今日52只A股跌停 银行行业跌幅最大|天天讯息
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.15%,A股成交量846.06亿股,成交金额10198.31亿元,比上一个交易日减16.39%。个股方面,2909只个股上涨,其中涨停41只,1864只个股下跌,其中跌停52只。从申万行业来看,汽车、电力设备、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为3.81%、2.17%、1.36%;银行、石油石化、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为4.00%、3.40%、2.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 3.81 | 426.12 | 71.46 | 艾可蓝 | 20.00 |
| 电力设备 | 2.17 | 838.38 | 30.69 | 英可瑞 | 19.98 |
| 美容护理 | 1.36 | 32.83 | -11.46 | 中顺洁柔 | 3.35 |
| 轻工制造 | 0.81 | 104.60 | -3.34 | 尚品宅配 | 16.92 |
| 家用电器 | 0.81 | 119.97 | -6.61 | 银河电子 | 10.08 |
| 基础化工 | 0.53 | 241.32 | -15.08 | N万丰 | 30.86 |
| 有色金属 | 0.53 | 312.75 | -11.27 | 永兴材料 | 8.99 |
| 社会服务 | 0.53 | 137.27 | -3.66 | 中国高科 | 9.98 |
| 环保 | 0.45 | 71.30 | -27.80 | 皖仪科技 | 6.03 |
| 综合 | 0.42 | 11.08 | -8.66 | 绿能慧充 | 7.46 |
| 机械设备 | 0.22 | 428.72 | -15.16 | 东威科技 | 19.99 |
| 医药生物 | 0.16 | 557.82 | -21.08 | 拓新药业 | 11.62 |
| 建筑材料 | -0.16 | 69.85 | -39.72 | ST深天 | -4.97 |
| 纺织服饰 | -0.27 | 54.80 | -25.92 | ST贵人 | -5.09 |
| 通信 | -0.28 | 378.33 | -11.28 | 中际旭创 | -7.49 |
| 食品饮料 | -0.37 | 202.95 | -31.45 | 五芳斋 | -5.66 |
| 计算机 | -0.42 | 1190.07 | -15.36 | 久远银海 | -9.99 |
| 商贸零售 | -0.52 | 221.78 | -3.40 | 焦点科技 | -10.00 |
| 公用事业 | -0.53 | 161.84 | -28.42 | 金开新能 | -3.22 |
| 农林牧渔 | -0.61 | 82.30 | -25.18 | *ST正邦 | -4.85 |
| 钢铁 | -0.78 | 57.13 | -39.67 | 宝钢股份 | -3.27 |
| 传媒 | -0.86 | 1051.88 | -5.75 | 返利科技 | -10.02 |
| 电子 | -0.89 | 902.97 | -18.92 | 海光信息 | -12.83 |
| 国防军工 | -0.90 | 335.24 | -33.36 | 中航电测 | -4.54 |
| 煤炭 | -1.07 | 83.38 | -41.30 | 恒源煤电 | -3.33 |
| 房地产 | -1.18 | 130.09 | -34.25 | ST粤泰 | -5.41 |
| 建筑装饰 | -1.45 | 375.73 | -29.73 | 华建集团 | -10.00 |
| 交通运输 | -1.60 | 259.76 | -26.10 | 秦港股份 | -9.98 |
| 非银金融 | -2.24 | 770.83 | -39.64 | 中国银河 | -9.99 |
| 石油石化 | -3.40 | 128.42 | -4.50 | 惠博普 | -9.76 |
| 银行 | -4.00 | 414.84 | -29.64 | 中信银行 | -6.18 |
关键词:
- 今日52只A股跌停 银行行业跌幅最大|天天讯息
- 信使报:迪巴拉脚踝不适中途退出训练,有错过首回合比赛的风险|热消息
- 协鑫能科等在苏州成立新公司,注册资本2亿元 世界热点
- 《哈尔滨一九四四》正式官宣 秦昊杨幂强强搭档演绎烧脑谍战-天天速讯
- 广东电网能源投资有限公司2023年用户侧储能项目设备及运维招标公告-热门看点
- 全球看热讯:马斯切拉诺:没有享受梅西的表现是巴黎的遗憾,希望他能回归巴萨
- 全球头条:碰不到球哈兰德全场触球次数21次,比库尔图瓦、埃德森还少
- 【球员介绍】鲁本-范博梅尔_世界通讯
-
营收再降22.41%,碧桂园转型之路艰难重重
编辑|虞尔湖出品|潮起网「于见专栏」房地产行业受近几年的疫情打击,本就显得有些疲软。在“烂尾楼”、“停
-
昨日电池级碳酸锂价格上涨至21.25万元/吨 5月以来已连续5天上涨|天天快资讯
据Choice数据统计,昨日电池级碳酸锂价格上涨6500元 吨至21 25万元 吨,5月以来已连续5天上涨,较4月底的18
-
头条:焊死车位维权?让法律长出牙齿才是最优解
原标题:焊死车位维权?让法律长出牙齿才是最优解近日, 女子车位被邻居霸停数月直接焊死 的话题在微博上
-
公职人员让邻桌女子陪酒被拒打人?官方通报:情况属实
近日,网传江西一公职人员骚扰女子被拒后打人,消息引发网友关注。
X 关闭
X 关闭
