独家资金:今日主力买进前10股
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月13日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 4.79亿 | 0.48 | -77.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海能 | 1.94亿 | 0.46 | -43.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高 | 1.81亿 | 2.98 | -146.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | 1.54亿 | 0.01 | -19.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 包钢股份 | 1.53亿 | 0.23 | -19.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 温氏股份 | 1.51亿 | 0.15 | -39.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | 1.43亿 | 0.63 | -52.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 正邦科技 | 1.41亿 | 1.32 | -101.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南椰岛 | 1.38亿 | 2.05 | 34.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰科技 | 1.31亿 | 1.46 | -106.48 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | -7.39亿 | -1.07 | 258.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | -5.10亿 | -0.60 | 24.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -3.59亿 | -0.04 | 59.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -2.94亿 | -0.09 | 11.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -2.89亿 | -0.25 | 39.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉王科技 | -2.28亿 | -5.01 | 889.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -2.28亿 | -0.12 | 15.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州百灵 | -2.25亿 | -1.79 | 178.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海控 | -2.20亿 | -0.13 | 17.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | -2.20亿 | -0.41 | 64.73 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
- 独家资金:今日主力买进前10股
- “惠民保”热销调查:1.4亿人次参保,如何更好惠民利民?
- 影谱科技姬晓晨:撬动元宇宙技术势能 拥抱数字经济时代-世界实时
- 当前聚焦:老款笔记本升级福音 8GB DDR3内存仅需71元
- 每日动态!华塑控股(000509.SZ):就第三次挂牌转让樱华医院51%的股权、仅上海新招作了意向受让登记
- 中国太保推出全国首个数字货币账户资金损失保险
- 多家分支机构接罚单 银行代销基金亟须“练内功”
- 于瀛蛟:TradeTech作为贸易数字化基础设施或将重构国际贸易范式
-
奢品零售营销趋势解读:如视以数字空间打造虚拟购物场景
近日,高端购物中心美罗百货携手如视共同打造的线上 VR 商城—— " 无界购物 " 正式登陆美罗精品购 APP 及微信小程序。凭借如视在
-
边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
11月4日晚上7点,是中俄边境城市黑河一个再平凡不过的抗疫时刻。 如果在这一刻按下时间的暂停键,我们会发现这座温度降至零下1摄氏
-
风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
大风7级,大雪纷扬,最高气温只有-5℃! 这是青海省西宁市开启全城全员首轮核酸检测的天气。 面对严峻的疫情防控形势、寒潮来袭
-
海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
中新网海口11月8日电 (记者 张茜翼)海口市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部8日通报称,11月7日晚,海口市对正在居家健康监测
X 关闭
X 关闭
